Oggi è Domenica 01/10/2023 e sono le ore 13:12:15
Nostro Box vendita libri usati come nuovi su Vinted
Condividi questa pagina
Oggi è Domenica 01/10/2023 e sono le ore 13:12:15
Nostro Box vendita libri usati come nuovi su Vinted
Condividi questa pagina
St.Moritz(Svi) | Coppa | del | mondo | 2 Man | 29-01-2000 | |||||
Pl | No | Name | Nat | IM1 | IM2 | IM3 | IM4 | IM5 | Run | Total |
1 | 13 | Götschi, Reto | SUI3 | 5.28(8) | 17.58(1) | 28.01(1) | 40.92(1) | 50.77(1) | 1:04.33 | 2:08.72 |
Grand, Cedric | 5.23(4) | 17.53(4) | 27.96(3) | 40.90(1) | 50.78(1) | 1:04.39 | ||||
2 | 1 | Reich, Christian | SUI1 | 5.28(8) | 17.71(6) | 28.28(5) | 41.33(5) | 51.24(4) | 1:04.91 | 2:09.30 |
Aeberhard, Urs | 5.24(5) | 17.54(5) | 27.99(5) | 40.93(2) | 50.78(1) | 1:04.39 | ||||
3 | 24 | Huber, Günther | ITA3 | 5.29(11) | 17.67(5) | 28.22(4) | 41.28(4) | 51.19(2) | 1:04.90 | 2:09.42 |
La Grassa, Cristian | 5.26(9) | 17.52(3) | 27.98(4) | 40.98(4) | 50.84(3) | 1:04.52 | ||||
4 | 3 | Spies, Rene | GER2 | 5.25(4) | 17.63(3) | 28.19(2) | 41.27(3) | 51.23(3) | 1:05.00 | 2:09.67 |
Sagmeister, Franz | 5.21(2) | 17.48(2) | 27.94(2) | 40.99(5) | 50.95(5) | 1:04.67 | ||||
5 | 6 | Rohner, Marcel | SUI2 | 5.25(4) | 17.59(2) | 28.19(2) | 41.25(2) | 51.29(5) | 1:05.11 | 2:09.75 |
Hefti, Beat | 5.19(1) | 17.42(1) | 27.92(1) | 40.93(2) | 50.90(4) | 1:04.64 | ||||
6 | 10 | Lange, Andre | GER1 | 5.27(7) | 17.72(8) | 28.28(5) | 41.40(6) | 51.31(7) | 1:05.09 | 2:09.89 |
Peter, Sven | 5.25(8) | 17.58(7) | 28.09(6) | 41.14(6) | 51.02(6) | 1:04.80 | ||||
7 | 11 | Lueders, Pierre | CAN2 | 5.30(12) | 17.75(10) | 28.31(7) | 41.43(7) | 51.38(8) | 1:05.10 | 2:09.97 |
Hindle, Matthew | 5.29(12) | 17.64(8) | 28.13(8) | 41.15(7) | 51.09(7) | 1:04.87 | ||||
8 | 28 | Prousis, Sandis | LAT2 | 5.34(14) | 17.82(13) | 28.40(11) | 41.43(7) | 51.30(6) | 1:05.03 | 2:10.11 |
Rullis, Marcis | 5.31(14) | 17.69(12) | 28.20(9) | 41.32(9) | 51.29(10) | 1:05.08 | ||||
9 | 18 | Popov, Evgeni | RUS1 | 5.28(8) | 17.87(16) | 28.51(15) | 41.57(11) | 51.46(11) | 1:05.19 | 2:10.25 |
Andrynin, Alexei | 5.28(10) | 17.70(14) | 28.28(12) | 41.33(10) | 51.24(9) | 1:05.06 | ||||
10 | 17 | Höpfner, Matthias | GER3 | 5.35(16) | 17.79(12) | 28.40(11) | 41.49(10) | 51.45(10) | 1:05.28 | 2:10.52 |
Kühne, Marc | 5.31(14) | 17.72(15) | 28.34(17) | 41.41(12) | 51.40(12) | 1:05.24 | ||||
11 | 15 | Hays, Todd | USA2 | 5.25(4) | 17.76(11) | 28.39(10) | 41.59(13) | 51.65(13) | 1:05.48 | 2:10.63 |
Hines, Garrett | 5.28(10) | 17.69(12) | 28.24(10) | 41.35(11) | 51.29(10) | 1:05.15 | ||||
12 | 16 | Dionne, Michael | USA3 | 5.24(3) | 17.73(9) | 28.36(9) | 41.48(9) | 51.40(9) | 1:05.17 | 2:10.64 |
Jovanovic, Paul | 5.24(5) | 17.68(11) | 28.25(11) | 41.48(15) | 51.57(16) | 1:05.47 | ||||
13 | 20 | Tosini, Fabrizio | ITA2 | 5.35(16) | 17.86(15) | 28.56(18) | 41.64(14) | 51.56(12) | 1:05.29 | 2:10.66 |
Romanini, Samuele | 5.32(16) | 17.75(17) | 28.29(15) | 41.44(13) | 51.45(14) | 1:05.37 | ||||
14 | 7 | Samuel, Tom | CAN1 | 5.45(25) | 17.98(23) | 28.57(19) | 41.73(17) | 51.69(16) | 1:05.52 | 2:10.94 |
Turner, Greg | 5.44(27) | 17.97(26) | 28.57(25) | 41.67(24) | 51.60(18) | 1:05.42 | ||||
15 | 2 | Mingeon, Bruno | FRA1 | 5.48(28) | 18.01(25) | 28.66(25) | 41.84(20) | 51.93(19) | 1:05.84 | 2:11.05 |
van Houtte, Alex | 5.43(25) | 17.84(19) | 28.37(18) | 41.45(14) | 51.44(13) | 1:05.21 | ||||
16 | 5 | Huber, Arnold | ITA1 | 5.46(26) | 18.03(26) | 28.71(26) | 41.93(25) | 51.98(21) | 1:05.84 | 2:11.13 |
Stiffi, Marcantonio | 5.43(25) | 17.88(21) | 28.42(21) | 41.55(18) | 51.53(15) | 1:05.29 | ||||
17 | 9 | Danilevic, Ivo | CZE1 | 5.33(13) | 17.85(14) | 28.50(14) | 41.68(15) | 51.68(14) | 1:05.65 | 2:11.15 |
Gomola, Roman | 5.29(12) | 17.67(9) | 28.28(12) | 41.54(16) | 51.57(16) | 1:05.50 | ||||
18 | 25 | Puskar, Pavel | CZE2 | 5.21(1) | 17.71(6) | 28.60(21) | 42.03(27) | 52.18(26) | 1:06.20 | 2:11.21 |
Kobian, Jan | 5.22(3) | 17.57(6) | 28.11(7) | 41.21(8) | 51.16(8) | 1:05.01 | ||||
19 | 26 | Johnston, Lee | GBR2 | 5.39(22) | 17.98(23) | 28.63(24) | 41.72(16) | 51.68(14) | 1:05.52 | 2:11.49 |
Gray, Christopher | 5.37(20) | 18.06(29) | 28.82(31) | 42.04(30) | 52.09(28) | 1:05.97 | ||||
20 | 14 | Olsson, Sean | GBR1 | 5.38(20) | 17.91(20) | 28.60(21) | 41.92(24) | 52.03(23) | 1:05.88 | 2:11.51 |
Sekwalor, Eric | 5.40(22) | 17.89(22) | 28.44(22) | 41.64(22) | 51.74(23) | 1:05.63 | ||||
21 | 30 | Zoubkow, Alexandr | RUS2 | 5.23(2) | 17.65(4) | 28.31(7) | 41.58(12) | 51.74(17) | 1:05.79 | 2:11.55 |
Diomin, Konstantin | 5.24(5) | 17.67(9) | 28.28(12) | 41.55(18) | 51.69(21) | 1:05.76 | ||||
22 | 34 | Ohishi, Hiroaki | JPN2 | 5.39(22) | 17.89(18) | 28.49(13) | 41.74(18) | 51.88(18) | 1:05.89 | 2:11.59 |
Endoh, Tomoya | 5.42(24) | 17.91(23) | 28.48(23) | 41.70(25) | 51.78(26) | 1:05.70 | ||||
23 | 4 | Guts, Gatis | LAT1 | 5.37(19) | 17.90(19) | 28.55(17) | 41.81(19) | 51.95(20) | 1:05.97 | 2:11.63 |
Rozentals, Maris | 5.34(18) | 17.80(18) | 28.39(20) | 41.54(16) | 51.66(19) | 1:05.66 | ||||
24 | 23 | Geurts, Rob | NED2 | 5.51(30) | 18.15(28) | 28.86(28) | 42.12(28) | 52.26(28) | 1:06.19 | 2:11.80 |
Welten, Marcel | 5.48(29) | 18.05(28) | 28.66(26) | 41.77(26) | 51.72(22) | 1:05.61 | ||||
25 | 27 | Thomas, Bruno | FRA2 | 5.34(14) | 17.88(17) | 28.54(16) | 41.84(20) | 51.99(22) | 1:06.06 | 2:11.83 |
Paviot, Philippe | 5.33(17) | 17.74(16) | 28.29(15) | 41.63(21) | 51.76(24) | 1:05.77 | ||||
26 | 22 | Suzuki, Hiroshi | JPN1 | 5.38(20) | 17.96(22) | 28.60(21) | 41.90(23) | 52.09(25) | 1:06.18 | 2:11.84 |
Miura, Shinji | 5.38(21) | 17.84(19) | 28.38(19) | 41.56(20) | 51.66(19) | 1:05.66 | ||||
27 | 12 | Pröller, Christian | AUT1 | 5.43(24) | 18.06(27) | 28.71(26) | 42.00(26) | 52.20(27) | 1:06.33 | 2:12.05 |
Pröller, Andreas | 5.40(22) | 17.96(25) | 28.55(24) | 41.66(23) | 51.77(25) | 1:05.72 | ||||
28 | 19 | Kristiansen, Arnfinn | NOR1 | 5.35(16) | 17.95(21) | 28.59(20) | 41.87(22) | 52.07(24) | 1:06.13 | 2:12.06 |
Knutzen, Are | 5.34(18) | 17.93(24) | 28.66(26) | 41.94(28) | 52.01(27) | 1:05.93 | ||||
29 | 8 | Shimer, Brian | USA1 | 5.70(34) | 18.36(33) | 29.01(32) | 42.28(30) | 52.35(30) | 1:06.21 | 2:12.28 |
Orr, Justin | 5.65(34) | 18.28(33) | 28.87(32) | 42.00(29) | 52.12(29) | 1:06.07 | ||||
30 | 29 | Glas, Arend | NED1 | 5.46(26) | 18.19(29) | 28.91(29) | 42.23(29) | 52.34(29) | 1:06.36 | 2:12.89 |
van Calker, Arnold | 5.44(27) | 18.03(27) | 28.70(28) | 42.14(32) | 52.40(31) | 1:06.53 |
LEGEND from competition bobsleigh
*: Pilot
IM: Intertempo
Run: Tempo di manche o serie
PR: Push Record
TR: Track Record
DNS: Did Not Start
DNF: Did Not Finish
PD: Pending Disqualification
DSQ: Disqualified
Nat: Nazione
Speed: Velocità
Cristian La Grassa dopo la stagione sportiva
Cristian La Grassa abbandona nel 2005 lo sport invernale del bob
Classifica prova di bob a due alle Olimpiadi di Salte Lake City 2002
Classifica prova di bob a due ai Campionati mondiali del 2000 svoltisi al Altenberg
Classifica prova di bob a due nella Coppa del Mondo di Saint Morits