2002 XIX Olympic Winter Games
Salt Lake City
2 Men's Bobsleigh Competition
11.Rank Italia 2
Tosini Fabrizio(pilota) e Cristian La Grassa



La classifica del bob a due ai Campionati mondiali del 2000 svoltisi ad Altenberg(Germania)


      Altenberg(GER)      l  World Championship  2 Man  05 e 06-02-2000      
 Pl  No   Name   Nat   IM1   IM2   IM3   IM4   IM5   Run   Total
1 8 Langen, Christoph GER1 5.23(1) 22.71(2) 32.54(2) 40.84(2) 48.43(2) 57.03 3:48.66
    Zimmermann, Markus   5.23(1) 22.78(1) 32.76(1) 41.40(2) 49.40(3) 58.35  
        5.17(2) 22.41(1) 32.04(1) 40.16(1) 47.54(1) 55.89  
        5.14(1) 22.68(2) 32.61(2) 41.00(1) 48.69(1) 57.39  
2 1 Lange, Andre GER2 5.25(3) 22.70(1) 32.48(1) 40.75(1) 48.30(1) 56.82 3:48.73
    Hoppe, Rene   5.28(3) 22.85(2) 32.81(2) 41.35(1) 49.19(1) 58.07  
        5.18(3) 22.55(4) 32.30(5) 40.49(4) 47.93(4) 56.36  
        5.20(3) 22.79(4) 32.74(4) 41.12(4) 48.78(3) 57.48  
3 5 Reich, Christian SUI1 5.34(10) 22.93(8) 32.76(4) 41.09(3) 48.71(3) 57.31 3:49.47
    Aeberhard, Urs   5.30(5) 22.95(5) 32.94(5) 41.46(3) 49.33(2) 58.22  
        5.23(5) 22.58(6) 32.26(3) 40.37(2) 47.81(2) 56.19  
        5.25(6) 22.81(5) 32.76(5) 41.23(5) 48.99(6) 57.75  
4 9 Götschi, Reto SUI2 5.31(8) 22.95(9) 32.86(7) 41.25(6) 48.89(5) 57.49 3:49.97
    Grand, Cedric   5.36(9) 22.95(5) 32.92(4) 41.55(4) 49.48(4) 58.43  
        5.23(5) 22.53(2) 32.22(2) 40.37(2) 47.82(3) 56.14  
        5.28(9) 22.93(9) 32.88(9) 41.40(11) 49.18(11) 57.91  
5 6 Huber, Günther ITA1 5.36(14) 22.91(5) 32.78(5) 41.19(4) 48.87(4) 57.54 3:50.28
    La Grassa, Cristian   5.38(11) 23.04(8) 33.05(9) 41.64(5) 49.53(5) 58.42  
        5.32(15) 22.70(8) 32.42(7) 40.66(7) 48.18(6) 56.65  
        5.33(15) 22.90(7) 32.82(6) 41.23(5) 48.93(4) 57.67  
6 3 Hays, Todd USA1 5.27(4) 22.81(3) 32.73(3) 41.24(5) 49.06(9) 57.92 3:50.51
    Hines, Garrett   5.34(8) 22.99(7) 33.03(6) 41.64(5) 49.58(7) 58.56  
        5.25(9) 22.64(7) 32.40(6) 40.60(6) 48.08(5) 56.56  
        5.20(3) 22.68(2) 32.61(2) 41.03(2) 48.72(2) 57.47  
7 7 Lueders, Pierre CAN1 5.33(9) 22.97(10) 32.88(8) 41.28(7) 48.98(8) 57.65 3:50.59
    Marshall, Ahmed   5.37(10) 23.04(8) 33.06(10) 41.66(8) 49.55(6) 58.45  
        5.31(12) 22.75(10) 32.49(9) 40.72(8) 48.24(8) 56.65  
        5.29(11) 22.93(9) 32.88(9) 41.33(7) 49.08(7) 57.84  
8 2 Tosini, Fabrizio ITA2 5.40(17) 23.06(13) 32.99(13) 41.34(10) 48.94(6) 57.59 3:51.13
    Menchini, Marco   5.41(15) 23.18(14) 33.23(12) 41.81(11) 49.69(10) 58.55  
        5.36(18) 22.81(13) 32.61(12) 41.02(14) 48.62(14) 57.13  
        5.37(18) 22.95(12) 32.92(11) 41.39(10) 49.13(9) 57.86  
9 17 Rohner, Marcel SUI3 5.28(6) 22.84(4) 32.80(6) 41.32(9) 49.13(11) 57.93 3:51.30
    Hefti, Beat   5.29(4) 22.88(3) 32.90(3) 41.67(9) 49.69(10) 58.70  
        5.20(4) 22.53(2) 32.26(3) 40.57(5) 48.20(7) 56.79  
        5.23(5) 22.82(6) 32.83(7) 41.34(8) 49.12(8) 57.88  
10 4 Prousis, Sandis LAT1 5.35(12) 23.01(12) 32.92(10) 41.29(8) 48.96(7) 57.65 3:51.82
    Ozols, Janis   5.45(18) 23.21(16) 33.23(12) 41.84(12) 49.79(12) 58.78  
        5.31(12) 22.79(12) 32.55(11) 40.82(9) 48.37(9) 56.86  
        5.30(12) 22.94(11) 33.02(14) 41.72(15) 49.63(17) 58.53  
11 12 Popov, Evgeni RUS1 5.39(16) 23.07(14) 32.96(11) 41.39(12) 49.12(10) 57.91 3:51.86
    Andrynin, Alexei   5.32(6) 23.08(11) 33.04(7) 41.64(5) 49.61(8) 58.61  
        5.28(11) 22.82(15) 32.65(13) 41.07(16) 48.78(16) 57.37  
        5.28(9) 22.92(8) 32.87(8) 41.36(9) 49.14(10) 57.97  
12 16 Puskar, Pavel CZE1 5.24(2) 22.91(5) 32.97(12) 41.58(13) 49.47(13) 58.39 3:52.13
    Kobian, Jan   5.24(2) 22.91(4) 33.04(7) 41.71(10) 49.68(9) 58.72  
        5.15(1) 22.55(4) 32.42(7) 40.86(11) 48.54(13) 57.14  
        5.19(2) 22.63(1) 32.57(1) 41.10(3) 48.97(5) 57.88  
13 13 Dionne, Michael USA2 5.27(4) 22.92(7) 32.89(9) 41.37(11) 49.14(12) 57.96 3:52.26
    Jovanovic, Paul   5.33(7) 23.18(14) 33.37(17) 41.98(15) 49.87(13) 58.86  
        5.23(5) 22.78(11) 32.72(15) 41.04(15) 48.62(14) 57.16  
        5.27(8) 23.10(16) 33.19(16) 41.72(15) 49.52(15) 58.28  
14 19 Stampfer, Wolfgang AUT1 5.44(19) 23.15(17) 33.22(19) 41.79(18) 49.64(18) 58.54 3:52.52
    Seelos, Klaus   5.44(17) 23.21(16) 33.27(14) 41.89(13) 49.87(13) 58.92  
        5.33(16) 22.84(16) 32.66(14) 40.91(12) 48.44(10) 57.00  
        5.34(16) 23.01(15) 33.01(13) 41.53(13) 49.30(12) 58.06  
15 10 Mingeon, Bruno FRA1 5.44(19) 23.18(20) 33.21(17) 41.72(16) 49.52(14) 58.39 3:52.53
    Fouquet, Christophe   5.48(20) 23.29(18) 33.38(18) 42.01(16) 49.95(15) 58.99  
        5.40(20) 22.96(19) 32.74(16) 40.95(13) 48.44(10) 56.85  
        5.41(20) 23.24(21) 33.33(19) 41.83(18) 49.55(16) 58.30  
16 20 Danilevic, Ivo CZE2 5.36(14) 23.17(19) 33.21(17) 41.72(16) 49.63(17) 58.67 3:53.69
    Gomola, Roman   5.39(13) 23.17(13) 33.33(15) 42.05(17) 50.09(17) 59.17  
        5.26(10) 22.71(9) 32.51(10) 40.82(9) 48.46(12) 57.12  
        5.30(12) 23.13(17) 33.26(18) 41.87(19) 49.78(19) 58.73  
17 15 Thomas, Bruno FRA2 5.42(18) 23.15(17) 33.13(15) 41.66(15) 49.54(15) 58.50 3:53.79
    Paviot, Philippe   5.46(19) 23.47(22) 33.64(22) 42.30(21) 50.26(18) 59.26  
        5.36(18) 22.98(20) 32.85(18) 41.22(18) 48.90(17) 57.65  
        5.32(14) 23.00(14) 32.95(12) 41.49(12) 49.41(13) 58.38  
18 29 Zoubkow, Alexandr RUS2 5.29(7) 22.98(11) 33.04(14) 41.65(14) 49.58(16) 58.62 3:54.51
    Makartchuk, Piotr   5.42(16) 23.30(19) 33.44(20) 42.20(19) 50.28(19) 59.55  
        5.24(8) 22.81(13) 32.76(17) 41.20(17) 48.99(18) 57.82  
        5.26(7) 22.96(13) 33.06(15) 41.63(14) 49.50(14) 58.52  
19 18 Johnston, Lee GBR1 5.34(10) 23.10(15) 33.24(20) 41.84(19) 49.71(19) 58.64 3:54.87
    Sekwalor, Eric   5.39(13) 23.15(12) 33.34(16) 42.13(18) 50.28(19) 59.51  
        5.31(12) 22.92(18) 32.86(20) 41.28(19) 49.01(19) 57.74  
        5.41(20) 23.21(20) 33.42(21) 42.05(20) 49.99(22) 58.98  
20 28 Guts, Gatis LAT2 5.35(12) 23.10(15) 33.16(16) 41.86(20) 49.90(23) 59.10 3:54.90
    Rozentals, Maris   5.38(11) 23.05(10) 33.09(11) 41.92(14) 49.99(16) 59.13  
        5.33(16) 22.90(17) 32.85(18) 41.37(20) 49.15(20) 57.97  
        5.34(16) 23.16(18) 33.22(17) 41.80(17) 49.69(18) 58.70  
21 11 Geurts, Rob NED1 5.60(28) 23.43(25) 33.44(23) 41.98(22) 49.84(20) 58.88 3:55.79
    Welten, Marcel   5.60(25) 23.49(23) 33.64(22) 42.38(23) 50.47(23) 59.68  
        5.55(28) 23.21(23) 33.10(22) 41.53(22) 49.25(21) 58.00  
        5.58(28) 23.48(25) 33.59(24) 42.23(24) 50.14(24) 59.23  
22 30 Glas, Arend NED2 5.53(25) 23.38(23) 33.41(22) 42.04(24) 49.98(24) 59.00 3:56.05
    Baas, Wietse   5.55(24) 23.45(21) 33.59(21) 42.34(22) 50.40(22) 59.57  
        5.49(25) 23.23(25) 33.23(25) 41.83(27) 49.66(27) 58.49  
        5.53(26) 23.41(22) 33.48(22) 42.06(21) 49.95(20) 58.99  

LEGEND from competition bobsleigh
*: Pilot
IM: Intertempo
Run: Tempo di manche o serie
PR: Push Record
TR: Track Record
DNS: Did Not Start
DNF: Did Not Finish
PD: Pending Disqualification
DSQ: Disqualified
Nat: Nazione
Speed: Velocità


Tutti gli articoli su Cristian La Grassa


Cristian La Grassa dopo la stagione sportiva

Cristian La Grassa abbandona nel 2005 lo sport invernale del bob

Classifica prova di bob a due alle Olimpiadi di Salte Lake City 2002

Classifica prova di bob a due ai Campionati mondiali del 2000 svoltisi al Altenberg

Classifica prova di bob a due nella Coppa del Mondo di Saint Morits